Les tarifs dégressifs HT en EURO des cartes ECO et de l'option Personnalisation
| Quantités | Prix (1) Unitaires HT |
Personnalisation (2) Option. Forfait HT |
Frais HT de livraison (3) |
| 50 | 1.10 | 110 | 7.48 |
| 100 | 1.06 | 110 | 9.50 |
| 150 | 1.02 | 110 | 9.50 |
| 200 | 1.00 | 110 | 9.50 |
| 250 | 0.98 | 110 | 9.50 |
| 300 | 0.90 | 145 | 9.50 |
| 350 | 0.88 | 145 | 9.50 |
| 400 | 0.86 | 145 | 9.50 |
| 450 | 0.84 | 145 | 9.50 |
| 500 | 0.78 | 180 | 9.50 |
| 550 et+ | 0.70 | 225 | 11.00 |
| 1050 et+ | 0.63 | 290 | 11.00 |
| 1550 et+ | 0.59 | 335 | 11.00 |
Les tarifs dégressifs HT en EURO des cartes GOLD et de l'option Personnalisation
| Quantités | Prix (1) Unitaires HT |
Personnalisation (2) Option. Forfait HT |
Frais HT de livraison (3) |
| 50 | 1.21 | 110 | 7.48 |
| 100 | 1.14 | 110 | 9.50 |
| 150 | 1.06 | 110 | 9.50 |
| 200 | 1.02 | 110 | 9.50 |
| 250 | 1.00 | 110 | 9.50 |
| 300 | 0.97 | 145 | 9.50 |
| 350 | 0.91 | 145 | 9.50 |
| 400 | 0.89 | 145 | 9.50 |
| 450 | 0.87 | 145 | 9.50 |
| 500 | 0.84 | 180 | 9.50 |
| 550 et+ | 0.79 | 225 | 11.00 |
| 1050 et+ | 0.77 | 290 | 11.00 |
| 1550 et+ | 0.76 | 335 | 11.00 |
Les tarifs dégressifs HT en EURO des cartes DIXIT et de l'option Personnalisation
| Quantités | Prix (1) Unitaires HT |
Personnalisation (2) Option. Forfait HT |
Frais HT de livraison (3) |
| 50 | 1.24 | 110 | 7.48 |
| 100 | 1.20 | 110 | 9.50 |
| 150 | 1.15 | 110 | 9.50 |
| 200 | 1.13 | 110 | 9.50 |
| 250 | 1.10 | 110 | 9.50 |
| 300 | 1.02 | 145 | 9.50 |
| 350 | 1.00 | 145 | 9.50 |
| 400 | 0.97 | 145 | 9.50 |
| 450 | 0.95 | 145 | 9.50 |
| 500 | 0.88 | 180 | 9.50 |
| 550 et+ | 0.79 | 225 | 11.00 |
| 1050 et+ | 0.72 | 290 | 11.00 |
| 1550 et+ | 0.66 | 335 | 11.00 |