Les prix unitaires dégressifs, le forfait de l'option personnalisation, et des frais de livraison.
| Quantités | Prix (1) Unitaires HT |
Personnalisation (2) Option. Forfait HT |
Frais de livraison (3) |
| 50 | 0.43 | 89 | 7.61 |
| 100 | 0.41 | 99 | 8.50 |
| 150 | 0.38 | 109 | 8.50 |
| 200 | 0.37 | 109 | 8.50 |
| 250 | 0.36 | 109 | 8.50 |
| 300 | 0.35 | 151 | 8.50 |
| 350 | 0.33 | 151 | 8.50 |
| 400 | 0.32 | 151 | 8.50 |
| 450 | 0.31 | 151 | 8.50 |
| 500 | 0.30 | 220 | 8.50 |
| 550 et+ | 0.28 | 250 | 11.00 |
| 1050 et+ | 0.28 | 290 | 11.00 |
| 1550 et+ | 0.27 | 335 | 11.00 |
