Les prix unitaires dégressifs, le forfait de l'option personnalisation, et des frais de livraison.
| Quantités | Prix (1) Unitaires HT |
Personnalisation (2) Option. Forfait HT |
Frais de livraison (3) |
| 50 | 0.98 | 89 | 7.61 |
| 100 | 0.94 | 99 | 8.50 |
| 150 | 0.91 | 109 | 8.50 |
| 200 | 0.89 | 109 | 8.50 |
| 250 | 0.87 | 109 | 8.50 |
| 300 | 0.81 | 151 | 8.50 |
| 350 | 0.78 | 151 | 8.50 |
| 400 | 0.75 | 151 | 8.50 |
| 450 | 0.73 | 151 | 8.50 |
| 500 | 0.70 | 220 | 8.50 |
| 550 et+ | 0.60 | 250 | 11.00 |
| 1050 et+ | 0.56 | 290 | 11.00 |
| 1550 et+ | 0.53 | 335 | 11.00 |
