Les prix unitaires dégressifs, le forfait de l'option personnalisation, et des frais de livraison.
| Quantités | Prix (1) Unitaires HT |
Personnalisation (2) Option. Forfait HT |
Frais de livraison (3) |
| 50 | 1.04 | 89 | 7.61 |
| 100 | 1.00 | 99 | 8.50 |
| 150 | 0.96 | 109 | 8.50 |
| 200 | 0.95 | 109 | 8.50 |
| 250 | 0.92 | 109 | 8.50 |
| 300 | 0.86 | 151 | 8.50 |
| 350 | 0.83 | 151 | 8.50 |
| 400 | 0.79 | 151 | 8.50 |
| 450 | 0.77 | 151 | 8.50 |
| 500 | 0.74 | 220 | 8.50 |
| 550 et+ | 0.64 | 250 | 11.00 |
| 1050 et+ | 0.59 | 290 | 11.00 |
| 1550 et+ | 0.56 | 335 | 11.00 |
